Omgevingsaanvraag
Tarieven voor aanvraag omgevingsvergunning
Prestaties | Netto | BTW 21% | Bruto | |
![]() | Gratis stedenbouwkundig advies op onze maatschappelijke zetel | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Plaatsbezoek + stedenbouwkundig advies | € 150,00 | € 31,50 | € 181,50 |
![]() | Opmeting ter plaatse tot 150 m2 (meer info) | € 950,00 | € 199,50 | € 1149,50 |
![]() | Opmaken plannen vergunde toestand tot 150 m2 (meer info) | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 |
![]() | Opmaken plannen actuele toestand tot 150 m2 (meer info) | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 |
![]() | Opmaken plannen gewenste toestand tot 150m2 (meer info) | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 |
![]() | Opmaken plannen brandweer tot 150m2 (meer info) | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 |
![]() | Vaste dossierkosten | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 |
![]() | Architectkosten | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 |
![]() | Verplaatsingskosten per afgelegde kilometer | € 0,40 | ![]() | ![]() |
![]() | Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Dossiersamenstelling omgevingsloket | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 |
Bepaal zelf uw prijs Aanvraag plaatsbezoek