Tarieven voor regularisaties
Prestaties | Netto | BTW 21% | Bruto | |
Gratis stedenbouwkundig advies op onze maatschappelijke zetel | ||||
Plaatsbezoek + stedenbouwkundig advies | € 150,00 | € 31,50 | € 181,50 | |
Opmeting ter plaatse tot 150 m2 (meer info) per unit | € 950,00 | € 199,50 | € 1149,50 | |
Opmaken plannen vergunde toestand tot 150 m2 (meer info) per unit | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 | |
Opmaken plannen actuele toestand tot 150 m2 (meer info) per unit | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 | |
Opmaken plannen gewenste toestand tot 150m2 (meer info) per unit | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 | |
Opmaken plannen brandweer tot 150m2 (meer info) per unit | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 | |
Regularisatie dossierkosten per unit | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 | |
Architectkosten per unit | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 | |
Verplaatsingskosten per afgelegde kilometer | € 0,40 | |||
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid | ||||
Dossiersamenstelling omgevingsloket per unit | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 |
Bepaal zelf uw prijs Aanvraag plaatsbezoek
Verwante onderwerpen
- Wanneer regulariseren?
- Wanneer melden?
- Tarieven voor regularisaties
- Tarieven voor meldingen
- Regularisatieaanvraag
- Hoe nagaan of een gebouw vergund is?
- Hoe regulariseren?
- Gevolgen van de onvergunde toestand
- Verjaringstermijnen
- Tips en trucs bij verkoop
- Algemene voorwaarden en kortingen