Tarieven voor een melding
| Prestaties |
Netto |
BTW 21% |
Bruto |
| Gratis stedenbouwkundig advies op onze maatschappelijke zetel | | | |
| Plaatsbezoek + stedenbouwkundig advies | € 150,00 | € 31,50 | € 181,50 |
| Opmeting ter plaatse | € 300,00 | € 63,00 | € 363,00 |
| Opmaken plannen vergunde toestand | € 300,00 | € 63,00 | € 363,00 |
| Opmaken plannen actuele toestand | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 |
| Opmaken plannen nieuwe toestand | € 700,00 | € 147,00 | € 847,00 |
| Melding Dossiersamenstelling | € 150,00 | € 31,50 | € 181,50 |
| Melding Medewerking architect | € 600,00 | € 126,00 | € 726,00 |
| Stabiliteit/EPB | € 500,00 | € 105,00 | € 605,00 |
| Verplaatsingskosten per afgelegde kilometer | € 0,40 | | |
| Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid | | | |
| Digitale bouwaanvraag (verplicht sinds 23.02.2017) | € 300,00 | € 63,00 | € 363,00 |
Bepaal zelf uw prijs
Contactpagina
Meer info
Verwante onderwerpen
Orde van Architecten
De Orde van Architecten is er om u als consument te beschermen...
Veel gestelde vragen
De meeste van uw vragen beantwoord door Van Welden & Partners architecten.
Openingsuren
Wij werken ononderbroken van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.