Overspanningstabel
p (ton per meter) f < L/800 |
1 ton | 2 ton | 3 ton | 4 ton | 5 ton | 6 ton | 7 ton |
100 cm | HEA 100 | HEA 100 | HEA 100 | HEA 100 | HEA 100 | HEA 100 | HEA 100 |
HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | |
IPE 160 | IPE 160 | IPE 160 | IPE 160 | IPE 160 | IPE 160 | IPE 160 | |
HEM 100 | HEM 100 | HEM 100 | HEM 100 | HEM 100 | HEM 100 | HEM 100 | |
200 cm | HEA 120 | HEA 140 | HEA 160 | HEA 160 | HEA 180 | HEA 180 | HEA 200 |
HEB 100 | HEB 120 | HEB 140 | HEB 160 | HEB 160 | HEB 160 | HEB 180 | |
IPE 160 | IPE 160 | IPE 180 | IPE 200 | IPE 220 | IPE 220 | IPE 220 | |
HEM 100 | HEM 100 | HEM 120 | HEM 120 | HEM 120 | HEM 140 | HEM 140 | |
300 cm | HEA 200 | HEA 200 | HEA 220 | HEA 220 | HEA 240 | HEA 260 | HEA 260 |
HEB 180 | HEB 180 | HEB 200 | HEB 200 | HEB 220 | HEB 220 | HEB 240 | |
IPE 220 | IPE 220 | IPE 270 | IPE 270 | IPE 300 | IPE 300 | IPE 330 | |
HEM 140 | HEM 140 | HEM 160 | HEM 180 | HEM 180 | HEM 200 | HEM 200 | |
400 cm | HEA 240 | HEA 240 | HEA 260 | HEA 280 | HEA 300 | HEA 320 | HEA 320 |
HEB 220 | HEB 220 | HEB 240 | HEB 260 | HEB 280 | HEB 280 | HEB 300 | |
IPE 300 | IPE 300 | IPE 330 | IPE 360 | IPE 360 | IPE 400 | IPE 400 | |
HEM 180 | HEM 180 | HEM 200 | HEM 220 | HEM 240 | HEM 240 | HEM 240 | |
500 cm | HEA 280 | HEA 280 | HEA 320 | HEA 340 | HEA 360 | HEA 400 | HEA 400 |
HEB 260 | HEB 260 | HEB 280 | HEB 300 | HEB 320 | HEB 360 | HEB 360 | |
IPE 360 | IPE 360 | IPE 400 | IPE 450 | IPE 450 | IPE 500 | IPE 500 | |
HEM 220 | HEM 220 | HEM 240 | HEM 260 | HEM 260 | HEM 280 | HEM 300 | |
600 cm | HEA 320 | HEA 320 | HEA 360 | HEA 400 | HEA 450 | HEA 450 | HEA 500 |
HEB 300 | HEB 300 | HEB 340 | HEB 360 | HEB 400 | HEB 450 | HEB 450 | |
IPE 400 | IPE 400 | IPE 450 | IPE 500 | IPE 550 | IPE 550 | IPE 2x500 | |
HEM 240 | HEM 240 | HEM 280 | HEM 300 | HEM 300 | HEM 320 | HEM 340 | |
700 cm | HEA 400 | HEA 400 | HEA 450 | HEA 500 | HEA 500 | HEA 550 | HEA 600 |
HEB 340 | HEB 340 | HEB 400 | HEB 450 | HEB 500 | HEB 500 | HEB 550 | |
IPE 450 | IPE 450 | IPE 550 | IPE 600 | IPE 2x500 | IPE 2x550 | IPE 2x550 | |
HEM 240 | HEM 280 | HEM 300 | HEM 320 | HEM 360 | HEM 400 | HEM 450 |
Online rekenmodule voor het berekenen van het te dragen gewicht
Disclaimer
Alle gegevens dienen ter indicatie. Voor exacte berekeningen dient u een ingenieur, architect of constructeur te raadplegen. Doel van de website www.paulvanwelden.be is om de bezoeker/gebruiker in kort bestek een overzicht te geven van de activiteiten, speciale diensten enz. van het architectenbureau Van Welden & Partners. Het gebruik van de website www.paulvanwelden.be en de inhoud daarvan gebeurt geheel voor risico van de bezoeker/gebruiker. Aan de webpaginas kunnen door de bezoeker/gebruiker geen rechten worden verleend. Het architectenbureau Van Welden & Partners geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de met behulp van de verkregen informatie. Evenmin kan Het architectenbureau Van Welden & Partners aansprakelijk worden gesteld voor de verkregen informatie, op welke wijze dan ook.